Size guide
BODY LENGTH | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH | |
XS (inches) | 32 ⅞ | 19 ¼ | 23 ⅜ |
S (inches) | 33 ⅝ | 20 ¼ | 23 ¾ |
M (inches) | 34 ⅜ | 21 ½ | 24 ¼ |
L (inches) | 35 ¼ | 22 ⅝ | 24 ⅜ |
XL (inches) | 35 ⅝ | 23 ¾ | 24 ⅝ |
BODY LENGTH | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH | |
XS (cm) | 83.6 | 49 | 59.4 |
S (cm) | 85.3 | 51.6 | 60.5 |
M (cm) | 87.4 | 54.6 | 61.5 |
L (cm) | 89.4 | 57.4 | 62 |
XL (cm) | 90.4 | 60.5 | 62.5 |
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.