Size guide
WAIST | HIPS | |
2XS (inches) | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS (inches) | 29 ⅞ | 37 |
S (inches) | 31 ½ | 38 ⅝ |
M (inches) | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L (inches) | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL (inches) | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL (inches) | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL (inches) | 45 ⅝ | 52 ¾ |
4XL (inches) | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
5XL (inches) | 52 | 59 |
6XL (inches) | 55 ⅛ | 62 ¼ |
WAIST | HIPS | |
2XS (cm) | 72 | 90 |
XS (cm) | 76 | 94 |
S (cm) | 80 | 98 |
M (cm) | 84 | 102 |
L (cm) | 92 | 110 |
XL (cm) | 100 | 118 |
2XL (cm) | 108 | 126 |
3XL (cm) | 116 | 134 |
4XL (cm) | 124 | 142 |
5XL (cm) | 132 | 150 |
6XL (cm) | 140 | 158 |
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.